| POS | NUMBER | DRIVER | TEAM | LAP | TIME | GAP_FIRST | KPH | LAPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 2 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 3 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 4 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 5 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 6 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 7 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 8 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 9 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 10 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 11 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 12 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 13 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 14 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 15 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 16 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 17 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 18 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 19 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 20 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 21 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 |
07/05/2012 Le pilote de pointe du quatuor néerlandais de l’équipe a réussi un week-end quasi parfait à Alcaniz. Jaillissant en tête &ag...
19/04/2011 Si le baptême des nouvelles couleurs bleues de TDS n’a pas été salué par une victoire absolue lors de cette première manche ...
11/03/2011 En s’adjugeant le meilleur temps des premiers essais collectifs de la saison Bas Schothorst, passé chez TDS Racing pendant l’hiver, a prouvé...