| POS | NUMBER | DRIVER | TEAM | LAP | TIME | GAP_FIRST | KPH | LAPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 2 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 3 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 4 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 5 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 6 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 7 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 8 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 9 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 10 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 11 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 12 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 13 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 14 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 15 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 16 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 17 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 18 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 19 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 20 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 | |
| 21 | 0 | - | - | 0 | 0:00.000 | +0.000 | 000.0 | 0 |
02/04/2012 Le Team THIRIET by TDS Racing ne pouvait espérer mieux pour ce premier meeting European Le Mans Series de l’année. En effet, l’équipe réalise le carton pl...
27/03/2012 Après une belle troisième place décrochée en catégorie Equipes LMP2 en 2011, le Team THIRIET by TDS Racing compte bien amé...
05/04/2011 Dimanche, à 10h34, lorsque l’Oreca 03-Nissan n°46 vient de boucler son 14e tour en première position absolue, suite aux problèmes ren...